Haus 1
| Entgelte für vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach SGB XI | ||||
| Langzeitpflege | ||||
| Entgelte pro Tag | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
| Pflegeentgelt | 78,48 € | 95,37 € | 112,99 € | 120,92 € |
| Ausbildungsbetrag §26 PflBG | 2,31 € | 2,31 € | 2,31 € | 2,31 € |
| Unterkunft | 16,29 € | 16,29 € | 16,29 € | 16,29 € |
| Verpflegung | 15,23 € | 15,23 € | 15,23 € | 15,23 € |
| Investitionskosten | 20,41 € | 20,41 € | 20,41 € | 20,41 € |
| Heimentgelt gesamt (Tag) | 132,72 | 149,61 | 167,23 | 175,16 |
| Heimentgelt gesamt (Mt.) | 4.037,34 € | 4.551,14 € | 5.087,14 € | 5.328,37 € |
| ./. Anteil Pflegekasse | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| Eigenanteil Bewohner | 3.232,34 € | 3.232,14 € | 3.232,14 € | 3.232,37 € |
EEE 1.582,29 €
| im 1. Jahr | im 2. Jahr | im 3. Jahr | im 4. Jahr | ||
| Pflegeaufwand | 1.652,56 € | 15% | 30% | 50% | 75% |
| Leistungszuschlag PK | 247,88 | 495,77 | 826,28 | 1239,42 | |
| Eigenanteil: | 2.984,25 € | 2.736,37 € | 2.405,86 € | 1.992,72 € |
Stand: 01.03.2026
Haus 2
| Entgelte für vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach SGB XI | ||||
| Langzeitpflege | ||||
| Entgelte pro Monat | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
| Pflegeentgelt | 2.934,99 € | 3.448,99 € | 3.984,99 € | 4.225,99 € |
| Ausbildungsbetrag §26 PflBG | 95,21 € | 95,21 € | 95,21 € | 95,21 € |
| Unterkunft | 600,19 € | 600,19 € | 600,19 € | 600,19 € |
| Verpflegung | 464,51 € | 464,51 € | 464,51 € | 464,51 € |
| Investitionskosten | 620,87 € | 620,87 € | 620,87 € | 620,87 € |
| Heimentgelt gesamt (Mt.) | 4.715,77 € | 5.229,77 € | 5.765,77 € | 6.006,77 € |
| ./. Anteil Pflegekasse | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| Eigenanteil Bewohner | 3.910,77 € | 3.910,77 € | 3.910,77 € | 3.910,77 € |
EEE 2.129,99 €
| im 1. Jahr | im 2. Jahr | im 3. Jahr | im 4. Jahr | ||
| Pflegeaufwand | 2.225,20 € | 15% | 30% | 50% | 75% |
| Leistungszuschlag PK | 333,78 | 667,56 | 1.112,60 | 1.668,90 | |
| Eigenanteil: | 3.576,99 € | 3.243,23 € | 2.798,17 € | 2.241,87 € |
Stand: 01.03.2026
Haus 1
| Entgelte für vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach SGB XI | ||||
| Kurzzeitpflege | ||||
| Entgelte pro Tag | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
| Pflegeentgelt | 78,48 € | 95,37 € | 112,99 € | 120,92 € |
| Ausbildungsbetrag §26 PflBG | 2,31 € | 2,31 € | 2,31 € | 2,31 € |
| Gesamt Pflegekasse | 80,79 € | 97,68 € | 115,30 € | 123,23 € |
| Unterkunft | 16,29 € | 16,29 € | 16,29 € | 16,29 € |
| Verpflegung | 15,23 € | 15,23 € | 15,23 € | 15,23 € |
| Investitionskosten | 20,41 € | 20,41 € | 20,41 € | 20,41 € |
| Eigenanteil Bewohner | 51,93 € | 51,93 € | 51,93 € | 51,93 € |
| Pauschale Kurzzeitpflege | 1.854,00 € | |
| Pauschale Verhinderungspflege | 1.685,00 € | |
| Gesamt: | 3.539,00 € |
Stand: 01.03.2026
Haus 2
| Entgelte für vollstationäre Pflegeeinrichtungen nach SGB XI | ||||
| Kurzzeitpflege | ||||
| Entgelte pro Tag | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
| Pflegeentgelt | 93,35 € | 110,25 € | 127,87 € | 135,79 € |
| Ausbildungsbetrag §26 PflBG | 3,13 € | 3,13 € | 3,13 € | 3,13 € |
| Gesamt Pflegekasse | 96,48 € | 113,38 € | 131,00 € | 138,92 € |
| Unterkunft | 19,73 € | 19,73 € | 19,73 € | 19,73 € |
| Verpflegung | 15,27 € | 15,27 € | 15,27 € | 15,27 € |
| Investitionskosten | 19,04 € | 19,04 € | 19,04 € | 19,04 € |
| Eigenanteil Bewohner | 54,04 € | 54,04 € | 54,04 € | 54,04 € |
| Pauschale Kurzzeitpflege | 1.854,00 € | |
| Pauschale Verhinderungspflege | 1.685,00 € | |
| Gesamt: | 3.539,00 € |
| Pflegegrad | Pflegesatz | Tage |
| 2 | 96,48 € | 54 |
| 3 | 113,38 € | 43 |
| 4 | 131,00 € | 36 |
| 5 | 138,92 € |
Akzeptanz von Cookies Unsere Seite verwendet Cookies und ähnliche Technologien. Mit der Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Mehr Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. |